English
中文
English
VietNam

Specifications: The following list
Production capacity: 350,000
Material | Main Specifications | |||||
| TYPE | SPECIFICATION | TYPE | SPECIFICATION | TYPE | SPECIFICATION | |
Polyester | DTY (SD) | 30D/72F SIM | DTY (SD) | 150D/96F NIM | FDY (SD) | 75D/144F |
| 50D/36F SIM | 150D/96F SIM | 100D/36F | ||||
| 50D/72F SIM | 150D/96F HIM | 100D/72F | ||||
| 50D/144F SIM | 150D/288F SIM | 120D/96F | ||||
| 75D/36F SIM | 200D/96F SIM | 150D/48F | ||||
| 75D/36F HIM | 200D/144F SIM | 200D/96F | ||||
| 75D/72F SIM | 300D/144F SIM | POY (SD) | 50D/24F | |||
| 75D/144F SIM | 300D/288F SIM | 80D/72F | ||||
| 100D/36F SIM | 450D/144F SIM | 110D/48F | ||||
| 100D/48F NIM | FDY (SD) | 40D/24F | 120D/72F | |||
| 100D/96F SIM | 45D/24F | 125D/144F | ||||
| 100D/144F SIM | 50D/24F | 140D/36F | ||||
| 140D/48F HIM | 50D/72F | 150D/96F | ||||
| 150D/36F NIM | 55D/24F | 160D/72F | ||||
| 150D/48F NIM | 55D/36F | 160D/96F | ||||
| 150D/48F SIM | 68D/24F | 200D/72F | ||||
| 150D/48F HIM | 75D/36F | 240D/288F | ||||
Nylon | DTY (SD) | 30D/24F | FDY (SD/FD) | 20D/12F | POY (SD) | 48D/12F |
| 30D/34F | 20D/24F | 48D/24F | ||||
| 40D/12F | 30D/12F | 85D/24F | ||||
| 50D/24F | 30D/34F | 85D/68F | ||||
| 50D/48F | 40D/12F | 120D/36F | ||||
| 70D/24F | 40D/24F | 240D/72F | ||||
| 70D/48F | 40D/34F | HOY (SD) | 40D/12F | |||
| 70D/68F | 50D/24F | 40D/24F | ||||
DTY (FD) | 30D/12F | 70D/24F | 50D/12F | |||
| 30D/34F | 70D/48F | 50D/18F | ||||
| 70D/48F | 70D/68F | 50D/24F | ||||
| 70D/68F | 100D/48F | 70D/24F | ||||

Copy product links
Long by picture save/share

